Executive Dashboard
Rekrutmen dalam Satu Layar Eksekutif
Lowongan, pipeline, waktu pengisian, dan kesiapan kandidat bergabung dalam satu dashboard.
Hiring target vs aktualFunnel rekrutmenKesiapan bergabung
Kandidat, lowongan, tiket, atau halaman portal.
Bank Cakrawala Digital · 4 lowongan terbuka · 24 kandidat dalam pipeline
Dari lamaran masuk hingga kandidat bergabung — dihitung dari seluruh data lamaran
Lowongan terbuka, pelamar, kandidat diterima, dan time-to-fill
| Departemen | Lowongan | Kebutuhan | Terbuka | Lewat target | Pelamar | Diterima | Pemenuhan | Avg TTF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data & Analitik | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 50% | 8 hari |
| Keuangan | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 100% | 27 hari |
| Risiko & Kepatuhan | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0% | — |
| Teknologi | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 100% | 46 hari |
| Hukum & Korporat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| Operasional | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 98,8 hari |
| Produk | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| Rekruter | Lowongan | Kandidat | Diterima | Interview | Lewat SLA | Avg TTF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krisna Vino Pratama Talent Acquisition Specialist | 2 | 19 | 4 | 0 | 1 | 47,3 hari |
| Vino Prasetyo Recruitment Officer | 2 | 13 | 4 | 0 | 3 | 78,5 hari |
| Vino Wijaya Head of Recruitment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Seluruh lowongan terbuka masih dalam target pengisian.